top of page

Planning et tarifs hiver 2025-2026

​

 

Arrivée le samedi à partir de 16H00, départ le samedi à 10h00 au plus tard

 

Pas de location week-end en pleine saison

Légende : 

Non disponible

Disponible

du 15/11 au 22/11 : 450,00 

du 22/11 au 29/11 : 450,00 

du 29/11 au 06/12 : 450,00 

du 06/12 au 13/12 : 450,00 

du 13/12 au 20/12 : 500,00 

du 20/12 au 27/12 : 900,00 €

du 27/12 au 03/01 : 950,00 €

du 03/01 au 10/01 : 550,00 €

du 10/01 au 17/01 : 600,00 €

du 17/01 au 24/01 : 650,00 €

du 24/01 au 31/01: 700,00 €

du 31/01 au 07/02 : 750,00 €

du 07/02 au 14/02 : 800,00 €

du 14/02 au 21/02 : 1000,00 €

du 21/02 au 28/02 : 1000,00 

du 28/02 au 07/03 : 900,00 

du 07/03 au 14/03 : 750,00 

du 14/03 au 21/03 : 680,00 

du 21/03 au 28/03: 550,00 

du 28/03 au 04/04 : 580,00 €

du 04/04 au 11/04 : 580,00 €

du 11/04 au 18/04 : 580,00 

du 18/04 au 25/04 : 500,00 

du 25/04 au 02/05 : 450,00 

du 02/05 au 09/05 : 4500,00 

Hors saison : 400  /sem

Appartement Tignes Val Claret

© 2022 par JLB

bottom of page